Люки под покраску Короб 40 - Хаммер
Общие параметры:
| Метод сборки: | аргонно-дуговая сварка |
|---|---|
| Срок изготовления люков нестандартных размеров: | 3-5 рабочих дней |
| Срок гарантии: | 2 года |
| Материал: | алюминиевый профиль 40 мм |
| Заполнение дверцы: | влагостойкий гипсокартон |
| Толщина материала: | 2 мм |
| Тип фиксации: | пружинные замки-защелки Hafele (Германия) |
| Дополнительно: | ограничитель устанавливается при размере стороны более 600 мм |
Глубина Хаммер Короб 40 - 40 мм, люк можно крепить по четырем сторонам,он обладает более прочной конструкцией, благодаря увеличению ширины профиля с 30 мм до 40мм. Корпус Хаммер Короб 40 выполнен из алюминиевого уголка 15мм х 40мм х 2мм. Метод сборки люка - аргонно-дуговая сварка.
Наполнение крышки модели влагостойкий гипсокартон, таким образом люк можно оштукатурить, покрасить в тот же цвет что и стену, оклеить обоями. Поскольку, гипсокартон крышки влгостойкий, то Хаммер Короб 40 можно монтировать в помещения с повышенной влажностью кухню, ванную комнату.
Дверца легко открывается и закрывается одним легким нажатием на нее. Современный тип защелок Hafele (Германия) предотвращает заклинивание и обеспечивает удобное использование. Единственный Ограничитель - люк устанавливается при размере стороны более 600 мм.
Особенности:
-- возможность использования во влажных помещениях;
-- возможность установки в стене или потолке;
-- возможность универсального монтажа для левого и правого открывания;
-- использование алюминиевого профиля шириной 40 мм;
-- легко открывается и закрывается с помощью нажатия
|
|
|
Заказ люка по индивидуальным размерам
| Ширина(мм)*: | |
|---|---|
| Высота(мм)*: | |
| Количество*: |
| - Стандартный размер | - Двустворчатые люки |
- Чтобы добавить интересующий люк в корзину, наведите курсор на ячейку с ценой, кликните 1 раз, выберете нужное количество и нажмите кнопку «В корзину».
- Чтобы посмотреть подробную информацию об интересующем Вас люке, наведите курсор на ячейку с ценой и кликните 2 раза.
Короб 40 - Хаммер двустворчатый со съемной перегородкой
| - Двустворчатые люки |
- Чтобы добавить интересующий люк в корзину, наведите курсор на ячейку с ценой, кликните 1 раз, выберете нужное количество и нажмите кнопку «В корзину».
- Чтобы посмотреть подробную информацию об интересующем Вас люке, наведите курсор на ячейку с ценой и кликните 2 раза.
| |||||||||||||||||
| Посадочный размер | |||||||||||||||||
| 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 8712 | 9108 | |||||||||||||||
| 900 | 8712 | 9108 | |||||||||||||||
| 950 | 8118 | 8514 | 8910 | 9306 | |||||||||||||
| 1000 | 8118 | 8514 | 8910 | 9306 | |||||||||||||
| 1050 | 7524 | 7920 | 8316 | 8712 | 9108 | 9504 | |||||||||||
| 1100 | 7524 | 7920 | 8316 | 8712 | 9108 | 9504 | |||||||||||
| 1150 | 6930 | 7326 | 7722 | 8118 | 8514 | 8910 | 9306 | 9702 | |||||||||
| 1200 | 6930 | 7326 | 7722 | 8118 | 8514 | 8910 | 9306 | 9702 | |||||||||
| 1250 | 6732 | 6930 | 7128 | 7524 | 7920 | 8316 | 8712 | 9108 | 9504 | 9900 | |||||||
| 1300 | 6732 | 6930 | 7128 | 7524 | 7920 | 8316 | 8712 | 9108 | 9504 | 9900 | |||||||
| 1350 | 6732 | 6930 | 7128 | 7326 | 7524 | 7722 | 8118 | 8514 | 8910 | 9306 | 9702 | 10098 | |||||
| 1400 | 6732 | 6930 | 7128 | 7326 | 7524 | 7722 | 8118 | 8514 | 8910 | 9306 | 9702 | 10098 | |||||
| 1450 | 6732 | 6930 | 7128 | 7326 | 7524 | 7722 | 7920 | 8118 | 8514 | 8910 | 9306 | 9702 | 10098 | 10494 | |||
| 1500 | 6732 | 6930 | 7128 | 7326 | 7524 | 7722 | 7920 | 8118 | 8514 | 8910 | 9306 | 9702 | 10098 | 10494 | |||
| Посадочные размеры(Ш * В) | 0 мм |
|---|---|
| 0 мм | |
| Габаритные размеры(Ш * В) | 0 мм |
| Вес | 0 кг |
| Грузоподъёмность | 0 кг |
| Дополнительно | 0 |
| Цвет | 0 |
| Срок гарантии | 0 |



