Сантехнические люки Пластиковые люки Пластиковые люки HARDI
Пластиковые люки HARDI
Общие параметры:
| Метод сборки: | литье из пластика |
|---|---|
| Схема открывания: | распашная дверца |
| Материал: | смесь АБС и ПС пластика |
| Тип фиксации: | пластиковые защелки |
|
|
|
|
|
|
Размеры и цены
Поддержка
| Посадочные размеры | Габаритные размеры | |||
| Ширина | Высота | Ширина | Высота | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 100 | 150 | 100 | 150 | |
| 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 150 | 200 | 150 | 200 | |
| 150 | 300 | 150 | 300 | |
| 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 200 | 250 | 200 | 250 | |
| 200 | 300 | 200 | 300 | |
| 200 | 400 | 200 | 400 | |
| 250 | 300 | 250 | 300 | |
| 250 | 350 | 250 | 350 | |
| 250 | 400 | 250 | 400 | |
| 250 | 500 | 250 | 500 | |
| 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 300 | 400 | 300 | 400 | |
| 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 350 | 500 | 350 | 500 | |
| 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 450 | 450 | 450 | 450 | |
Copyright © Лючки.РФ - сантехнические люки
Корзина пуста
| Посадочные размеры(Ш * В) | 0 мм |
|---|---|
| 0 мм | |
| Габаритные размеры(Ш * В) | 0 мм |
| Вес | 0 кг |
| Грузоподъёмность | 0 кг |
| Дополнительно | 0 |
| Цвет | 0 |
| Срок гарантии | 0 |
Вы добавили в корзину на сумму Для оформления заказа нажмите на корзину в верхней части экрана.



