Решетка металлическая МВМ - настенные
Общие параметры:
| Категории: | Решетки
|
|---|
| Тип: | металлические решетки
|
|---|
| Исполнение: | защитная сетка от насекомых
|
|---|
| Размер | S живого сечения | цвет |
| Ширина | Высота | Крепёж | Толщина |
| 125 | 125 | 111 | 0.8 | 0.0035 | Белый |
| 125 | 125 | 111 | 0.8 | 0.0035 | Бежевый |
| 125 | 125 | 111 | 0.8 | 0.0035 | Коричневый |
| 125 | 125 | 111 | 0.8 | 0.0035 | Серый |
| 125 | 125 | 111 | 0.8 | 0.0035 | Цинк |
| 125 | 125 | 111 | 0.8 | 0.0035 | Черный |
| 150 | 150 | 136 | 0.8 | 0.006 | Белый |
| 150 | 150 | 136 | 0.8 | 0.006 | Бежевый |
| 150 | 150 | 136 | 0.8 | 0.006 | Коричневый |
| 150 | 150 | 136 | 0.8 | 0.006 | Серый |
| 150 | 150 | 136 | 0.8 | 0.006 | Цинк |
| 150 | 150 | 136 | 0.8 | 0.006 | Черный |
| 200 | 200 | 182 | 0.8 | 0.0117 | Белый |
| 200 | 200 | 182 | 0.8 | 0.0117 | Бежевый |
| 200 | 200 | 182 | 0.8 | 0.0117 | Коричневый |
| 200 | 200 | 182 | 0.8 | 0.0117 | Серый |
| 200 | 200 | 182 | 0.8 | 0.0117 | Цинк |
| 200 | 200 | 182 | 0.8 | 0.0117 | Черный |
| 250 | 250 | 234 | 0.8 | 0.0166 | Белый |
| 250 | 250 | 234 | 0.8 | 0.0166 | Бежевый |
| 250 | 250 | 234 | 0.8 | 0.0166 | Коричневый |
| 250 | 250 | 234 | 0.8 | 0.0166 | Серый |
| 250 | 250 | 234 | 0.8 | 0.0166 | Цинк |
| 250 | 250 | 234 | 0.8 | 0.0166 | Черный |
| 300 | 300 | 284 | 0.8 | 0.0249 | Белый |
| 300 | 300 | 284 | 0.8 | 0.0249 | Бежевый |
| 300 | 300 | 284 | 0.8 | 0.0249 | Коричневый |
| 300 | 300 | 284 | 0.8 | 0.0249 | Серый |
| 300 | 300 | 284 | 0.8 | 0.0249 | Цинк |
| 300 | 300 | 284 | 0.8 | 0.0249 | Черный |
| Цена |
| Розница | Опт |
| 73.00 | 61.00 |
|
|
| 73.00 | 61.00 |
|
|
| 73.00 | 61.00 |
|
|
| 73.00 | 61.00 |
|
|
| 63.00 | 52.00 |
|
|
| 73.00 | 61.00 |
|
|
| 78.00 | 65.00 |
|
|
| 78.00 | 65.00 |
|
|
| 78.00 | 65.00 |
|
|
| 78.00 | 65.00 |
|
|
| 62.00 | 51.00 |
|
|
| 78.00 | 65.00 |
|
|
| 119.00 | 99.00 |
|
|
| 119.00 | 99.00 |
|
|
| 119.00 | 99.00 |
|
|
| 119.00 | 99.00 |
|
|
| 84.00 | 70.00 |
|
|
| 119.00 | 99.00 |
|
|
| 183.00 | 152.00 |
|
|
| 183.00 | 152.00 |
|
|
| 183.00 | 152.00 |
|
|
| 183.00 | 152.00 |
|
|
| 123.00 | 102.00 |
|
|
| 183.00 | 152.00 |
|
|
| 248.00 | 206.00 |
|
|
| 248.00 | 206.00 |
|
|
| 248.00 | 206.00 |
|
|
| 248.00 | 206.00 |
|
|
| 152.00 | 127.00 |
|
|
| 248.00 | 206.00 |
|
|