Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная 950*550

Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная 950*550
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная 950*550
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная 950*550
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная 950*550
- 5%
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная 950*550
Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная 950*550
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Посадочные размеры
950 мм * 550 мм (Ш * В)
Цвет RAL
9003 Глянцевый
Материал
Сталь
Тип решетки
Врезная
Все характеристики
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Срок изготовления
10-15 раб. дней
Срок Гарантии
1 год (Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей)
Посадочные Размеры (мм)
950 * 550 (Ш * В)
Тип решетки
Врезная
Все характеристики
10-15
раб.дн.
Срок производства
5 977
5 678
-1%

Решетка металлическая с перфорацией 5*8 мм врезная

Посадочный размер, мм
Ширина
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
399 471 527 588 637 699 796 846 891 967 1063 1114 1168 1236 1281 1375 1424 1557 1936 2125 2228 2337 2472
471 559 646 739 817 891 1014 1083 1168 1247 1330 1424 1490 1588 1660 1741 1869 2039 2494 2662 2848 2983 3176
527 646 761 873 976 1076 1203 1303 1406 1518 1725 1838 1936 2039 2127 2258 2364 2581 3037 3452 3678 3872 4079
588 739 873 1014 1140 1268 1424 1536 1664 1808 1936 2143 2269 2393 2518 2655 2793 3172 3619 3872 4287 4540 4788
637 817 976 1140 1299 1442 1627 1766 1913 2159 2292 2457 2598 2756 2894 3068 3215 3539 4318 4584 4914 5199 5514
699 891 1076 1268 1442 1613 1791 1965 2127 2297 2585 2761 2992 3170 3334 3510 3691 4037 4594 5171 5524 5984 6340
796 1014 1203 1424 1627 1791 2049 2240 2445 2730 2933 3136 3321 3526 3724 3926 4129 4517 5460 5867 6273 6643 7053
846 1083 1303 1536 1766 1965 2240 2463 2791 3004 3215 3445 3657 3883 4109 4328 4546 5004 6010 6430 6891 7315 7766
891 1168 1406 1664 1913 2127 2445 2791 2926 3170 3510 3752 3998 4235 4483 4729 4980 5478 6340 7022 7505 7997 8471
967 1247 1518 1808 2159 2297 2730 3004 3170 3424 3801 4061 4334 4603 4867 5130 5413 5963 6850 7603 8123 8669 9207
1063 1330 1725 1936 2292 2585 2933 3215 3510 3801 4203 4483 4771 5073 5367 5659 5947 6545 7603 8408 8967 9545 10145
1114 1424 1838 2143 2457 2761 3136 3445 3752 4061 4483 4799 5106 5434 5744 6072 6383 7037 8123 8967 9599 10213 10868
1168 1490 1936 2269 2598 2992 3321 3657 3998 4334 4771 5106 5452 5798 6129 6479 6814 7500 8669 9545 10213 10903 11598
1236 1588 2039 2393 2756 3170 3526 3883 4235 4603 5073 5434 5798 6160 6507 6886 7242 7985 9207 10145 10868 11598 12320
1281 1660 2127 2518 2894 3334 3724 4109 4483 4867 5367 5744 6129 6507 6900 7274 7678 8448 9734 10736 11490 12257 13015
1375 1741 2258 2655 3068 3510 3926 4328 4729 5130 5659 6072 6479 6886 7274 7713 8123 8935 10262 11319 12144 12957 13774
1424 1869 2364 2793 3215 3691 4129 4546 4980 5413 5947 6383 6814 7242 7678 8123 8541 9412 10827 11896 12768 13629 14486
1484 1954 2472 2945 3414 3856 4314 4768 5225 5678 6241 6689 7148 7596 8067 8527 8965 9892 11354 12483 13381 14297 15191
1557 2039 2581 3172 3539 4037 4517 5004 5478 5963 6545 7037 7500 7985 8448 8935 9412 10371 11928 13091 14076 15002 15971
1936 2494 3037 3619 4318 4594 5460 6010 6340 6850 7603 8123 8669 9207 9734 10262 10827 11928 13701 15209 16246 17339 18413
1936 2494 3037 3619 4318 4594 5460 6010 6340 6850 7603 8123 8669 9207 9734 10262 10827 11928 13701 15209 16246 17339 18413
2125 2662 3452 3872 4584 5171 5867 6430 7022 7603 8408 8967 9545 10145 10736 11319 11896 13091 15209 16815 17936 19090 20291
2125 2662 3452 3872 4584 5171 5867 6430 7022 7603 8408 8967 9545 10145 10736 11319 11896 13091 15209 16815 17936 19090 20291
2228 2848 3678 4287 4914 5524 6273 6891 7505 8123 8967 9599 10213 10868 11490 12144 12768 14076 16246 17936 19199 20425 21735
2228 2848 3678 4287 4914 5524 6273 6891 7505 8123 8967 9599 10213 10868 11490 12144 12768 14076 16246 17936 19199 20425 21735
2337 2983 3872 4540 5199 5984 6643 7315 7997 8669 9545 10213 10903 11598 12257 12957 13629 15002 17339 19090 20425 21807 23198
2337 2983 3872 4540 5199 5984 6643 7315 7997 8669 9545 10213 10903 11598 12257 12957 13629 15002 17339 19090 20425 21807 23198
2472 3176 4079 4788 5514 6340 7053 7766 8471 9207 10145 10868 11598 12320 13015 13774 14486 15971 18413 20291 21735 23198 24641
2472 3176 4079 4788 5514 6340 7053 7766 8471 9207 10145 10868 11598 12320 13015 13774 14486 15971 18413 20291 21735 23198 24641
* Скидка дейcтвует при оформлении заказа на сайте и формируется в корзине автоматически.

Общие параметры

Наличие
Под заказ
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты
Срок изготовления
10-15 рабочих дней
Цвет RAL
9003 Глянцевый
Срок гарантии
1 год (Гарантия не распространяется на гальваническое и порошковое покрытие деталей)
Тип
Нестандарт
Материал
Сталь
Тип решетки
Врезная

Размеры

Посадочные размеры
Ширина: 950 мм;
Высота: 550 мм

Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.

Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.

0

Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства

Стоимость работ по монтажу

Стоимость работ по монтажу люков
Модель Стоимость работ Стоимость материала для монтажа
Напольный
Съемный от 8000 от 2000
На петле
Настенный
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм от 500 от 200
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм от 1000 от 500
Под плитку размеры от 200 до 500 мм от 2500 от 500
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм от 3500 от 1000
Под покраску размеры от 200 до 500 мм от 2500 от 500
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм от 3500 от 1000
Потолочный
Под покраску от 200 до 500 мм от 2500 от 500
Под покраску от 500 до 1000 мм от 3000 от 1000
Стоимость услуг по установке окон-люков
Тип работ Стоимость работ
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия 5000 ₽
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы 8000 ₽
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) 10000 ₽
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) 13000 ₽
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) от 18000 ₽

В стоимость работ не входит:

  1. Укладка плитки;
  2. Шпатлевка;
  3. Подготовка проема;
  4. Укрепление проема;
  5. Утепление люка.

ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.

* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.

* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.

По телефонам
В мессенджерах
По электронной почте
В социальных сетях
Через форму обратной связи