Чердачная лестница Aci Alluminium Elegant Fantozziscale
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Цвет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | (кг) | ||
500 | 800 | 2760 | 3000 | 500 | 800 | 180 | 1700 | 32 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 700 | 2600 | 2750 | 500 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 700 | 2600 | 2750 | 600 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 700 | 2600 | 2750 | 700 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 800 | 2600 | 2750 | 500 | 800 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 800 | 2600 | 2750 | 600 | 800 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 800 | 2600 | 2750 | 700 | 800 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 900 | 2600 | 2750 | 500 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 900 | 2600 | 2750 | 600 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 900 | 2600 | 2750 | 700 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 1000 | 2600 | 2750 | 500 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 1000 | 2600 | 2750 | 600 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1000 | 2600 | 2750 | 700 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 700 | 2760 | 3000 | 500 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 700 | 2760 | 3000 | 600 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 700 | 2760 | 3000 | 700 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 800 | 2760 | 3000 | 600 | 800 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 800 | 2760 | 3000 | 700 | 800 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 900 | 2760 | 3000 | 500 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 900 | 2760 | 3000 | 600 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 900 | 2760 | 3000 | 700 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 1000 | 2760 | 3000 | 500 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 1000 | 2760 | 3000 | 600 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1000 | 2760 | 3000 | 700 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 800 | 3010 | 3200 | 500 | 800 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 800 | 3010 | 3200 | 600 | 800 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 800 | 3010 | 3200 | 700 | 800 | 180 | 1700 | 45 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 900 | 3010 | 3200 | 500 | 900 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 900 | 3010 | 3200 | 600 | 900 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 900 | 3010 | 3200 | 700 | 900 | 180 | 1700 | 45 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 1000 | 3010 | 3200 | 500 | 1000 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 1000 | 3010 | 3200 | 600 | 1000 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1000 | 3010 | 3200 | 700 | 1000 | 180 | 1700 | 45 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1100 | 2600 | 2750 | 700 | 1100 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1100 | 2760 | 3000 | 700 | 1100 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1100 | 3010 | 3200 | 700 | 1100 | 180 | 1700 | 45 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1200 | 2760 | 3000 | 700 | 1200 | 180 | 1700 | 45 | Навесной механизм запирания | Белый |
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Цвет | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | (кг) | ||
500 | 800 | 2760 | 3000 | 500 | 800 | 180 | 1700 | 32 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 700 | 2600 | 2750 | 500 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 700 | 2600 | 2750 | 600 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 700 | 2600 | 2750 | 700 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 800 | 2600 | 2750 | 500 | 800 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 800 | 2600 | 2750 | 600 | 800 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 800 | 2600 | 2750 | 700 | 800 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 900 | 2600 | 2750 | 500 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 900 | 2600 | 2750 | 600 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 900 | 2600 | 2750 | 700 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 1000 | 2600 | 2750 | 500 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 1000 | 2600 | 2750 | 600 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1000 | 2600 | 2750 | 700 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 700 | 2760 | 3000 | 500 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 700 | 2760 | 3000 | 600 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 700 | 2760 | 3000 | 700 | 700 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 800 | 2760 | 3000 | 600 | 800 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 800 | 2760 | 3000 | 700 | 800 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 900 | 2760 | 3000 | 500 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 900 | 2760 | 3000 | 600 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 900 | 2760 | 3000 | 700 | 900 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 1000 | 2760 | 3000 | 500 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 1000 | 2760 | 3000 | 600 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1000 | 2760 | 3000 | 700 | 1000 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 800 | 3010 | 3200 | 500 | 800 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 800 | 3010 | 3200 | 600 | 800 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 800 | 3010 | 3200 | 700 | 800 | 180 | 1700 | 45 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 900 | 3010 | 3200 | 500 | 900 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 900 | 3010 | 3200 | 600 | 900 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 900 | 3010 | 3200 | 700 | 900 | 180 | 1700 | 45 | Навесной механизм запирания | Белый |
500 | 1000 | 3010 | 3200 | 500 | 1000 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
600 | 1000 | 3010 | 3200 | 600 | 1000 | 180 | 1700 | 43 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1000 | 3010 | 3200 | 700 | 1000 | 180 | 1700 | 45 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1100 | 2600 | 2750 | 700 | 1100 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1100 | 2760 | 3000 | 700 | 1100 | 180 | 1700 | 40 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1100 | 3010 | 3200 | 700 | 1100 | 180 | 1700 | 45 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1200 | 2760 | 3000 | 700 | 1200 | 180 | 1700 | 45 | Навесной механизм запирания | Белый |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена со скидкой 5% |
133 464 | 126 790 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
160 813 | 152 772 |
160 813 | 152 772 |
162 540 | 154 413 |
160 813 | 152 772 |
160 813 | 152 772 |
162 540 | 154 413 |
160 813 | 152 772 |
160 813 | 152 772 |
162 540 | 154 413 |
151 139 | 143 582 |
151 139 | 143 582 |
162 540 | 154 413 |
162 540 | 154 413 |

Общие параметры
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема;
Крепёжные кронштейны (4шт);
Уплотнитель по периметру крышки
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
До: 2750 мм, 3000 мм, 3200 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги по замеру и монтажу
Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Монтаж чердачной лестницы в заранее подготовленный проем
| Бесплатно | Бесплатно + 20 ₽/км за МКАД | 15 000 ₽ | |
Монтаж чердачной лестницы весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 45 000 ₽ | |||
Монтаж чердачной лестницы с электроприводом весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 50 000 ₽ | |||
Замер монтажного проема и оценка места и условий монтажа | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 0 ₽ |
Дополнительные услуги
Если не знаете нужны ли дополнительные услуги, то закажите без них. О дополнительных услугах можно узнать у мастера
Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Подготовка монтажного проема | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 5 000 ₽ | |
Подготовка монтажного проема с опусканием более 80 мм | 10 000 ₽ | |||
Монтаж утепляющего верхнего короба | 6 000 ₽ | |||
Покрытие деревянной лестницы лаком | 3 500 ₽ | |||
Доработка лестницы под уровень пола (уменьшение) | 2 000 ₽ | |||
Утепление проема по периметру короба | 3 500 ₽ | |||
Монтаж дополнительной ступени | 2 000 ₽ | |||
Монтаж наконечников на ножки | 500 ₽ | |||
Монтаж дополнительной секции к маршу | 2 000 ₽ | |||
Монтаж поручня | 1 000 ₽ | |||
Монтаж декоративной планки | 3 000 ₽ | |||
Монтаж газового доводчика | 3 000 ₽ | |||
Монтаж термочехла | 1 500 ₽ | |||
✶ — Бесплатно при заказе монтажа люка или чердачной лестницы ✶✶ — Бесплатно, при заказе монтажа люка или чердачной лестницы и если аксессуар входит в комплектацию товара |