Чердачная лестница Aci Quattro Special Fantozziscale 800*1200*3010-3600
раб.дн. Срок производства
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||
800 | 1300 | 3800 | 3800 | 800 | 1300 | 180 | 63 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1400 | 4000 | 4000 | 700 | 1400 | 180 | 64 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 900 | 2650 | 2800 | 800 | 900 | 180 | 65 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 900 | 2650 | 2800 | 900 | 900 | 180 | 65 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 900 | 2650 | 2800 | 1000 | 900 | 180 | 65 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 900 | 2650 | 2800 | 1100 | 900 | 180 | 65 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 900 | 2650 | 2800 | 1200 | 900 | 180 | 65 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1200 | 2910 | 3000 | 800 | 1200 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1200 | 2910 | 3000 | 900 | 1200 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1200 | 2910 | 3000 | 1000 | 1200 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1200 | 2910 | 3000 | 1100 | 1200 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1200 | 2910 | 3000 | 1200 | 1200 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1000 | 2650 | 2750 | 800 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1000 | 2650 | 2750 | 900 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1000 | 2650 | 2750 | 1000 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1000 | 2650 | 2750 | 1100 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1000 | 2650 | 2750 | 1200 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1100 | 2650 | 2750 | 800 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1100 | 2650 | 2750 | 900 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1100 | 2650 | 2750 | 1000 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1100 | 2650 | 2750 | 1100 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1100 | 2650 | 2750 | 1200 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1000 | 2760 | 2900 | 800 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1000 | 2760 | 2900 | 900 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1000 | 2760 | 2900 | 1000 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1000 | 2760 | 2900 | 1100 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1000 | 2760 | 2900 | 1200 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1100 | 2760 | 2900 | 800 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1100 | 2760 | 2900 | 900 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1100 | 2760 | 2900 | 1000 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1100 | 2760 | 2900 | 1100 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1100 | 2760 | 2900 | 1200 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1000 | 2910 | 3000 | 800 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1000 | 2910 | 3000 | 900 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1000 | 2910 | 3000 | 1000 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1000 | 2910 | 3000 | 1100 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1000 | 2910 | 3000 | 1200 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1100 | 2910 | 3000 | 800 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1100 | 2910 | 3000 | 900 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1100 | 2910 | 3000 | 1000 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1100 | 2910 | 3000 | 1100 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1100 | 2910 | 3000 | 1200 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1200 | 3010 | 3600 | 800 | 1200 | 180 | 78 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1200 | 3010 | 3600 | 900 | 1200 | 180 | 78 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1200 | 3010 | 3600 | 1000 | 1200 | 180 | 78 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1200 | 3010 | 3600 | 1200 | 1200 | 180 | 78 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1300 | 3610 | 3800 | 900 | 1300 | 180 | 79 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1300 | 3610 | 3800 | 1000 | 1300 | 180 | 79 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1300 | 3610 | 3800 | 1200 | 1300 | 180 | 79 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1400 | 3810 | 4000 | 800 | 1400 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1400 | 3810 | 4000 | 900 | 1400 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1400 | 3810 | 4000 | 1000 | 1400 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1400 | 3810 | 4000 | 1200 | 1400 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1200 | 3010 | 3600 | 700 | 1200 | 180 | 78 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1300 | 3610 | 3800 | 700 | 1300 | 180 | 79 | Навесной механизм запирания | Белый |
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Цвет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||
800 | 1300 | 3800 | 3800 | 800 | 1300 | 180 | 63 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1400 | 4000 | 4000 | 700 | 1400 | 180 | 64 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 900 | 2650 | 2800 | 800 | 900 | 180 | 65 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 900 | 2650 | 2800 | 900 | 900 | 180 | 65 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 900 | 2650 | 2800 | 1000 | 900 | 180 | 65 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 900 | 2650 | 2800 | 1100 | 900 | 180 | 65 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 900 | 2650 | 2800 | 1200 | 900 | 180 | 65 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1200 | 2910 | 3000 | 800 | 1200 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1200 | 2910 | 3000 | 900 | 1200 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1200 | 2910 | 3000 | 1000 | 1200 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1200 | 2910 | 3000 | 1100 | 1200 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1200 | 2910 | 3000 | 1200 | 1200 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1000 | 2650 | 2750 | 800 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1000 | 2650 | 2750 | 900 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1000 | 2650 | 2750 | 1000 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1000 | 2650 | 2750 | 1100 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1000 | 2650 | 2750 | 1200 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1100 | 2650 | 2750 | 800 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1100 | 2650 | 2750 | 900 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1100 | 2650 | 2750 | 1000 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1100 | 2650 | 2750 | 1100 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1100 | 2650 | 2750 | 1200 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1000 | 2760 | 2900 | 800 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1000 | 2760 | 2900 | 900 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1000 | 2760 | 2900 | 1000 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1000 | 2760 | 2900 | 1100 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1000 | 2760 | 2900 | 1200 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1100 | 2760 | 2900 | 800 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1100 | 2760 | 2900 | 900 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1100 | 2760 | 2900 | 1000 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1100 | 2760 | 2900 | 1100 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1100 | 2760 | 2900 | 1200 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1000 | 2910 | 3000 | 800 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1000 | 2910 | 3000 | 900 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1000 | 2910 | 3000 | 1000 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1000 | 2910 | 3000 | 1100 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1000 | 2910 | 3000 | 1200 | 1000 | 180 | 68 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1100 | 2910 | 3000 | 800 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1100 | 2910 | 3000 | 900 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1100 | 2910 | 3000 | 1000 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1100 | 1100 | 2910 | 3000 | 1100 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1100 | 2910 | 3000 | 1200 | 1100 | 180 | 72 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1200 | 3010 | 3600 | 800 | 1200 | 180 | 78 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1200 | 3010 | 3600 | 900 | 1200 | 180 | 78 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1200 | 3010 | 3600 | 1000 | 1200 | 180 | 78 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1200 | 3010 | 3600 | 1200 | 1200 | 180 | 78 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1300 | 3610 | 3800 | 900 | 1300 | 180 | 79 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1300 | 3610 | 3800 | 1000 | 1300 | 180 | 79 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1300 | 3610 | 3800 | 1200 | 1300 | 180 | 79 | Навесной механизм запирания | Белый |
800 | 1400 | 3810 | 4000 | 800 | 1400 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый |
900 | 1400 | 3810 | 4000 | 900 | 1400 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый |
1000 | 1400 | 3810 | 4000 | 1000 | 1400 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый |
1200 | 1400 | 3810 | 4000 | 1200 | 1400 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1200 | 3010 | 3600 | 700 | 1200 | 180 | 78 | Навесной механизм запирания | Белый |
700 | 1300 | 3610 | 3800 | 700 | 1300 | 180 | 79 | Навесной механизм запирания | Белый |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена со скидкой 5% |
232 841 | 221 198 |
230 952 | 219 404 |
203 995 | 193 795 |
203 995 | 193 795 |
203 995 | 193 795 |
203 995 | 193 795 |
203 995 | 193 795 |
212 632 | 202 000 |
212 632 | 202 000 |
212 632 | 202 000 |
212 632 | 202 000 |
212 632 | 202 000 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
206 586 | 196 256 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
210 041 | 199 538 |
221 786 | 210 696 |
221 786 | 210 696 |
221 786 | 210 696 |
221 786 | 210 696 |
232 841 | 221 198 |
232 841 | 221 198 |
232 841 | 221 198 |
250 115 | 237 609 |
250 115 | 237 609 |
250 115 | 237 609 |
250 115 | 237 609 |
183 440 | 174 268 |
194 149 | 184 441 |

Общие параметры
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема;
Боковые фиксированные поручни (4шт);
Крепёжные кронштейны (4шт);
2 доп. пружины на лестничном марше
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
До: 3600 мм

Размеры
Длина: 1200 мм
Длина: 1200 мм
Глубина: 70 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги по замеру и монтажу
Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Монтаж чердачной лестницы в заранее подготовленный проем
| Бесплатно | Бесплатно + 20 ₽/км за МКАД | 15 000 ₽ | |
Монтаж чердачной лестницы весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 45 000 ₽ | |||
Монтаж чердачной лестницы с электроприводом весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 50 000 ₽ | |||
Замер монтажного проема и оценка места и условий монтажа | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 0 ₽ |
Дополнительные услуги
Если не знаете нужны ли дополнительные услуги, то закажите без них. О дополнительных услугах можно узнать у мастера
Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Подготовка монтажного проема | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 5 000 ₽ | |
Подготовка монтажного проема с опусканием более 80 мм | 10 000 ₽ | |||
Монтаж утепляющего верхнего короба | 6 000 ₽ | |||
Покрытие деревянной лестницы лаком | 3 500 ₽ | |||
Доработка лестницы под уровень пола (уменьшение) | 2 000 ₽ | |||
Утепление проема по периметру короба | 3 500 ₽ | |||
Монтаж дополнительной ступени | 2 000 ₽ | |||
Монтаж наконечников на ножки | 500 ₽ | |||
Монтаж дополнительной секции к маршу | 2 000 ₽ | |||
Монтаж поручня | 1 000 ₽ | |||
Монтаж декоративной планки | 3 000 ₽ | |||
Монтаж газового доводчика | 3 000 ₽ | |||
Монтаж термочехла | 1 500 ₽ | |||
✶ — Бесплатно при заказе монтажа люка или чердачной лестницы ✶✶ — Бесплатно, при заказе монтажа люка или чердачной лестницы и если аксессуар входит в комплектацию товара |