Чердачная лестница Aci Tre Special Fantozziscale 900*1500*2650-3000
  Из-за нового пакета санкций итальянский завод приостановил поставки товара в Россию, наличие продукции на складе уточняйте у менеджера.
  Аналог — LRF Elektra Aluminum 
раб.дн. Срок производства
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Цвет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||
| 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 700 | 2000 | 180 | 95.5 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1400 | 2650 | 3000 | 700 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1400 | 2650 | 3000 | 800 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1400 | 2650 | 3000 | 900 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1400 | 2650 | 3000 | 1000 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1500 | 2650 | 3000 | 700 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1500 | 2650 | 3000 | 800 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1500 | 2650 | 3000 | 900 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1500 | 2650 | 3000 | 1000 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1600 | 2650 | 3000 | 700 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1600 | 2650 | 3000 | 800 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1600 | 2650 | 3000 | 900 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1600 | 2650 | 3000 | 1000 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1700 | 2650 | 3000 | 700 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1700 | 2650 | 3000 | 800 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1700 | 2650 | 3000 | 900 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1700 | 2650 | 3000 | 1000 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1800 | 2650 | 3000 | 700 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1800 | 2650 | 3000 | 800 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1800 | 2650 | 3000 | 900 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1800 | 2650 | 3000 | 1000 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1900 | 2650 | 3000 | 700 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1900 | 2650 | 3000 | 800 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1900 | 2650 | 3000 | 900 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1900 | 2650 | 3000 | 1000 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 2000 | 2650 | 3000 | 700 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 2000 | 2650 | 3000 | 800 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 2000 | 2650 | 3000 | 900 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 2000 | 2650 | 3000 | 1000 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1400 | 3010 | 3450 | 700 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1400 | 3010 | 3450 | 800 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1400 | 3010 | 3450 | 900 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1400 | 3010 | 3450 | 1000 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1500 | 3460 | 3650 | 700 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1500 | 3460 | 3650 | 800 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1500 | 3460 | 3650 | 900 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1500 | 3460 | 3650 | 1000 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1600 | 3660 | 3950 | 700 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1600 | 3660 | 3950 | 800 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1600 | 3660 | 3950 | 900 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1600 | 3660 | 3950 | 1000 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1700 | 3960 | 4250 | 700 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1700 | 3960 | 4250 | 800 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1700 | 3960 | 4250 | 900 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1700 | 3960 | 4250 | 1000 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1800 | 4260 | 4550 | 700 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1800 | 4260 | 4550 | 800 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1800 | 4260 | 4550 | 900 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1800 | 4260 | 4550 | 1000 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1900 | 4560 | 4850 | 700 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1900 | 4560 | 4850 | 800 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1900 | 4560 | 4850 | 900 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1900 | 4560 | 4850 | 1000 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 2000 | 4860 | 5000 | 800 | 2000 | 180 | 136 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 2000 | 4860 | 5000 | 900 | 2000 | 180 | 90 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 2000 | 4860 | 5000 | 1000 | 2000 | 180 | 90 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1300 | 3010 | 3200 | 700 | 1300 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | Цвет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | (кг) | ||
| 700 | 2000 | 5000 | 5000 | 700 | 2000 | 180 | 95.5 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1400 | 2650 | 3000 | 700 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1400 | 2650 | 3000 | 800 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1400 | 2650 | 3000 | 900 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1400 | 2650 | 3000 | 1000 | 1400 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1500 | 2650 | 3000 | 700 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1500 | 2650 | 3000 | 800 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1500 | 2650 | 3000 | 900 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1500 | 2650 | 3000 | 1000 | 1500 | 180 | 70 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1600 | 2650 | 3000 | 700 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1600 | 2650 | 3000 | 800 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1600 | 2650 | 3000 | 900 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1600 | 2650 | 3000 | 1000 | 1600 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1700 | 2650 | 3000 | 700 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1700 | 2650 | 3000 | 800 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1700 | 2650 | 3000 | 900 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1700 | 2650 | 3000 | 1000 | 1700 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1800 | 2650 | 3000 | 700 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1800 | 2650 | 3000 | 800 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1800 | 2650 | 3000 | 900 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1800 | 2650 | 3000 | 1000 | 1800 | 180 | 73 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1900 | 2650 | 3000 | 700 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1900 | 2650 | 3000 | 800 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1900 | 2650 | 3000 | 900 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1900 | 2650 | 3000 | 1000 | 1900 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 2000 | 2650 | 3000 | 700 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 2000 | 2650 | 3000 | 800 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 2000 | 2650 | 3000 | 900 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 2000 | 2650 | 3000 | 1000 | 2000 | 180 | 75 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1400 | 3010 | 3450 | 700 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1400 | 3010 | 3450 | 800 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1400 | 3010 | 3450 | 900 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1400 | 3010 | 3450 | 1000 | 1400 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1500 | 3460 | 3650 | 700 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1500 | 3460 | 3650 | 800 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1500 | 3460 | 3650 | 900 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1500 | 3460 | 3650 | 1000 | 1500 | 180 | 82 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1600 | 3660 | 3950 | 700 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1600 | 3660 | 3950 | 800 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1600 | 3660 | 3950 | 900 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1600 | 3660 | 3950 | 1000 | 1600 | 180 | 84 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1700 | 3960 | 4250 | 700 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1700 | 3960 | 4250 | 800 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1700 | 3960 | 4250 | 900 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1700 | 3960 | 4250 | 1000 | 1700 | 180 | 85 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1800 | 4260 | 4550 | 700 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1800 | 4260 | 4550 | 800 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1800 | 4260 | 4550 | 900 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1800 | 4260 | 4550 | 1000 | 1800 | 180 | 87 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1900 | 4560 | 4850 | 700 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 1900 | 4560 | 4850 | 800 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 1900 | 4560 | 4850 | 900 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 1900 | 4560 | 4850 | 1000 | 1900 | 180 | 89 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 800 | 2000 | 4860 | 5000 | 800 | 2000 | 180 | 136 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 900 | 2000 | 4860 | 5000 | 900 | 2000 | 180 | 90 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 1000 | 2000 | 4860 | 5000 | 1000 | 2000 | 180 | 90 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| 700 | 1300 | 3010 | 3200 | 700 | 1300 | 180 | 80 | Навесной механизм запирания | Белый | 
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 5% | 
| 315 462 | 299 688 | 
| 208 313 | 197 897 | 
| 208 313 | 197 897 | 
| 208 313 | 197 897 | 
| 208 313 | 197 897 | 
| 208 313 | 197 897 | 
| 208 313 | 197 897 | 
| 208 313 | 197 897 | 
| 208 313 | 197 897 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 236 468 | 224 644 | 
| 277 060 | 263 207 | 
| 277 060 | 263 207 | 
| 277 060 | 263 207 | 
| 277 060 | 263 207 | 
| 277 233 | 263 371 | 
| 277 233 | 263 371 | 
| 277 233 | 263 371 | 
| 277 233 | 263 371 | 
| 223 859 | 212 666 | 
| 223 859 | 212 666 | 
| 223 859 | 212 666 | 
| 223 859 | 212 666 | 
| 226 623 | 215 291 | 
| 226 623 | 215 291 | 
| 226 623 | 215 291 | 
| 226 623 | 215 291 | 
| 245 968 | 233 669 | 
| 245 968 | 233 669 | 
| 245 968 | 233 669 | 
| 245 968 | 233 669 | 
| 261 342 | 248 274 | 
| 261 342 | 248 274 | 
| 261 342 | 248 274 | 
| 261 342 | 248 274 | 
| 288 806 | 274 365 | 
| 288 806 | 274 365 | 
| 288 806 | 274 365 | 
| 288 806 | 274 365 | 
| 321 279 | 305 215 | 
| 321 279 | 305 215 | 
| 321 279 | 305 215 | 
| 321 279 | 305 215 | 
| 343 907 | 326 711 | 
| 343 907 | 326 711 | 
| 343 907 | 326 711 | 
| 184 822 | 175 580 | 
 
  Общие параметры
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема;
Боковые фиксированные поручни (4шт);
Крепёжные кронштейны (4шт);
2 доп. пружины на лестничном марше
Дополнительные верхние ручки для спуска и подъема
До: 3000 мм
 
  Размеры
Длина: 1500 мм
Длина: 1500 мм
Глубина: 70 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги по замеру и монтажу
| Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Монтаж чердачной лестницы в заранее подготовленный проем 
 | Бесплатно | Бесплатно + 20 ₽/км за МКАД | 15 000 ₽ | |
| Монтаж чердачной лестницы весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем 
 | 45 000 ₽ | |||
| Монтаж чердачной лестницы с электроприводом весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем 
 | 50 000 ₽ | |||
| Замер монтажного проема и оценка места и условий монтажа | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 0 ₽ | 
Дополнительные услуги
Если не знаете нужны ли дополнительные услуги, то закажите без них. О дополнительных услугах можно узнать у мастера
| Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Подготовка монтажного проема | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 5 000 ₽ | |
| Подготовка монтажного проема с опусканием более 80 мм | 10 000 ₽ | |||
| Монтаж утепляющего верхнего короба | 6 000 ₽ | |||
| Покрытие деревянной лестницы лаком | 3 500 ₽ | |||
| Доработка лестницы под уровень пола (уменьшение) | 2 000 ₽ | |||
| Утепление проема по периметру короба | 3 500 ₽ | |||
| Монтаж дополнительной ступени | 2 000 ₽ | |||
| Монтаж наконечников на ножки | 500 ₽ | |||
| Монтаж дополнительной секции к маршу | 2 000 ₽ | |||
| Монтаж поручня | 1 000 ₽ | |||
| Монтаж декоративной планки | 3 000 ₽ | |||
| Монтаж газового доводчика | 3 000 ₽ | |||
| Монтаж термочехла | 1 500 ₽ | |||
| ✶ — Бесплатно при заказе монтажа люка или чердачной лестницы ✶✶ — Бесплатно, при заказе монтажа люка или чердачной лестницы и если аксессуар входит в комплектацию товара | ||||
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  

 +7 (495) 988-28-21
  +7 (495) 988-28-21