Утепляющий короб

| Габаритные размеры | Масса | |
|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | (кг) |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 600 | 800 | 13 |
| 600 | 1000 | 14.9 |
| 600 | 1200 | 16.9 |
| 600 | 1300 | 18 |
| 700 | 800 | 14.1 |
| 700 | 1000 | 16.3 |
| 700 | 1200 | 18.5 |
| 700 | 1300 | 19.7 |
| Габаритные размеры | Масса | |
|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | (кг) |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 600 | 800 | 13 |
| 600 | 1000 | 14.9 |
| 600 | 1200 | 16.9 |
| 600 | 1300 | 18 |
| 700 | 800 | 14.1 |
| 700 | 1000 | 16.3 |
| 700 | 1200 | 18.5 |
| 700 | 1300 | 19.7 |
| Цена |
|---|
| Розничная цена |
| 25 572 |
| 26 814 |
| 28 367 |
| 28 367 |
| 10 353 |
| 10 560 |
| 10 767 |
| 11 388 |
| 10 974 |
| 11 181 |
| 11 388 |
| 11 906 |
Общие параметры
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги по замеру и монтажу
| Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
Монтаж чердачной лестницы в заранее подготовленный проем
| Бесплатно | Бесплатно + 20 ₽/км за МКАД | 15 000 ₽ | |
Монтаж чердачной лестницы весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 45 000 ₽ | |||
Монтаж чердачной лестницы с электроприводом весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 50 000 ₽ | |||
| Замер монтажного проема и оценка места и условий монтажа | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 0 ₽ |
Дополнительные услуги
Если не знаете нужны ли дополнительные услуги, то закажите без них. О дополнительных услугах можно узнать у мастера
| Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Подготовка монтажного проема | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 5 000 ₽ | |
| Подготовка монтажного проема с опусканием более 80 мм | 10 000 ₽ | |||
| Монтаж утепляющего верхнего короба | 6 000 ₽ | |||
| Покрытие деревянной лестницы лаком | 3 500 ₽ | |||
| Доработка лестницы под уровень пола (уменьшение) | 2 000 ₽ | |||
| Утепление проема по периметру короба | 3 500 ₽ | |||
| Монтаж дополнительной ступени | 2 000 ₽ | |||
| Монтаж наконечников на ножки | 500 ₽ | |||
| Монтаж дополнительной секции к маршу | 2 000 ₽ | |||
| Монтаж поручня | 1 000 ₽ | |||
| Монтаж декоративной планки | 3 000 ₽ | |||
| Монтаж газового доводчика | 3 000 ₽ | |||
| Монтаж термочехла | 1 500 ₽ | |||
✶ — Бесплатно при заказе монтажа люка или чердачной лестницы ✶✶ — Бесплатно, при заказе монтажа люка или чердачной лестницы и если аксессуар входит в комплектацию товара | ||||























+7 (495) 988-28-21 















































































































































































