Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1300*3050







раб.дн. Срок производства
| Товар |
|---|
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 600*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 600*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1300*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1400*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1400*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 860*1300*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 860*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 920*1300*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 920*1300*3050 Скидка 10% |
| Посадочные размеры | Глубина короба (мм) | Высота потолка | Габаритные размеры | Марш | Толщина крышки (мм) | Максимальный размах в разложенном виде (мм) | Размах при раскладывании (мм) | Количество ступеней (шт) | Ступени | Масса | Механизм запирания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина тетивы (мм) | Ширина (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Толщина (мм) | Высота шага (мм) | (кг) | ||||||
| 600 | 1200 | 315 | 2330 | 2800 | 600 | 1200 | - | - | 36 | 1200 | 1670 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 54 | Замок-защелка |
| 600 | 1300 | 315 | 2560 | 3050 | 600 | 1300 | - | - | 36 | 1300 | 1780 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 56 | Замок-защелка |
| 700 | 1200 | 315 | 2330 | 2800 | 700 | 1200 | 40 | 390 | 36 | 1200 | 1670 | 11 | 350 | 130 | 30 | 250 | 55 | Замок-защелка |
| 700 | 1300 | 315 | 2330 | 2800 | 700 | 1300 | - | - | 36 | 1200 | 1670 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 57 | Замок-защелка |
| 700 | 1300 | 315 | 2560 | 3050 | 700 | 1300 | - | - | 36 | 1300 | 1780 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 58 | Замок-защелка |
| 700 | 1400 | 315 | 2330 | 2800 | 700 | 1400 | - | - | 36 | 1200 | 1670 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 59 | Замок-защелка |
| 700 | 1400 | 315 | 2560 | 3050 | 700 | 1400 | - | - | 36 | 1300 | 1780 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 60 | Замок-защелка |
| 860 | 1300 | 315 | 2330 | 2800 | 860 | 1300 | - | - | 36 | 1200 | 1670 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | - | Замок-защелка |
| 860 | 1300 | 315 | 2560 | 3050 | 860 | 1300 | - | - | 36 | 1300 | 1780 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | - | Замок-защелка |
| 920 | 1300 | 315 | 2330 | 2800 | 920 | 1300 | - | - | 36 | 1200 | 1670 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | - | Замок-защелка |
| 920 | 1300 | 315 | 2560 | 3050 | 920 | 1300 | - | - | 36 | 1300 | 1780 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | - | Замок-защелка |
| Посадочные размеры | Глубина короба (мм) | Высота потолка | Габаритные размеры | Марш | Толщина крышки (мм) | Максимальный размах в разложенном виде (мм) | Размах при раскладывании (мм) | Количество ступеней (шт) | Ступени | Масса | Механизм запирания | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Ширина тетивы (мм) | Ширина (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Толщина (мм) | Высота шага (мм) | (кг) | ||||||
| 600 | 1200 | 315 | 2330 | 2800 | 600 | 1200 | - | - | 36 | 1200 | 1670 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 54 | Замок-защелка |
| 600 | 1300 | 315 | 2560 | 3050 | 600 | 1300 | - | - | 36 | 1300 | 1780 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 56 | Замок-защелка |
| 700 | 1200 | 315 | 2330 | 2800 | 700 | 1200 | 40 | 390 | 36 | 1200 | 1670 | 11 | 350 | 130 | 30 | 250 | 55 | Замок-защелка |
| 700 | 1300 | 315 | 2330 | 2800 | 700 | 1300 | - | - | 36 | 1200 | 1670 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 57 | Замок-защелка |
| 700 | 1300 | 315 | 2560 | 3050 | 700 | 1300 | - | - | 36 | 1300 | 1780 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 58 | Замок-защелка |
| 700 | 1400 | 315 | 2330 | 2800 | 700 | 1400 | - | - | 36 | 1200 | 1670 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 59 | Замок-защелка |
| 700 | 1400 | 315 | 2560 | 3050 | 700 | 1400 | - | - | 36 | 1300 | 1780 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | 60 | Замок-защелка |
| 860 | 1300 | 315 | 2330 | 2800 | 860 | 1300 | - | - | 36 | 1200 | 1670 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | - | Замок-защелка |
| 860 | 1300 | 315 | 2560 | 3050 | 860 | 1300 | - | - | 36 | 1300 | 1780 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | - | Замок-защелка |
| 920 | 1300 | 315 | 2330 | 2800 | 920 | 1300 | - | - | 36 | 1200 | 1670 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | - | Замок-защелка |
| 920 | 1300 | 315 | 2560 | 3050 | 920 | 1300 | - | - | 36 | 1300 | 1780 | - | 350 | 130 | 30 | 250 | - | Замок-защелка |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 10% |
| 134 800 | 121 320 |
| 154 700 | 139 230 |
| 139 300 | 125 370 |
| 146 600 | 131 940 |
| 158 400 | 142 560 |
| 152 900 | 137 610 |
| 161 300 | 145 170 |
| 197 064 | 177 357 |
| 204 800 | 184 320 |
| 219 730 | 197 757 |
| 213 600 | 192 240 |
Общие параметры
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты
Пластиковые накладки на ножки
Размеры
До: 3050 мм
Длина: 1300 мм
Длина: 1300 мм;
Глубина: 325 мм
Высота шага: 250 мм;
Ширина: 350 мм;
Глубина: 130 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги по замеру и монтажу
| Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
Монтаж чердачной лестницы в заранее подготовленный проем
| Бесплатно | Бесплатно + 20 ₽/км за МКАД | 15 000 ₽ | |
Монтаж чердачной лестницы весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 45 000 ₽ | |||
Монтаж чердачной лестницы с электроприводом весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 50 000 ₽ | |||
| Замер монтажного проема и оценка места и условий монтажа | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 0 ₽ |
Дополнительные услуги
Если не знаете нужны ли дополнительные услуги, то закажите без них. О дополнительных услугах можно узнать у мастера
| Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Подготовка монтажного проема | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 5 000 ₽ | |
| Подготовка монтажного проема с опусканием более 80 мм | 10 000 ₽ | |||
| Монтаж утепляющего верхнего короба | 6 000 ₽ | |||
| Покрытие деревянной лестницы лаком | 3 500 ₽ | |||
| Доработка лестницы под уровень пола (уменьшение) | 2 000 ₽ | |||
| Утепление проема по периметру короба | 3 500 ₽ | |||
| Монтаж дополнительной ступени | 2 000 ₽ | |||
| Монтаж наконечников на ножки | 500 ₽ | |||
| Монтаж дополнительной секции к маршу | 2 000 ₽ | |||
| Монтаж поручня | 1 000 ₽ | |||
| Монтаж декоративной планки | 3 000 ₽ | |||
| Монтаж газового доводчика | 3 000 ₽ | |||
| Монтаж термочехла | 1 500 ₽ | |||
✶ — Бесплатно при заказе монтажа люка или чердачной лестницы ✶✶ — Бесплатно, при заказе монтажа люка или чердачной лестницы и если аксессуар входит в комплектацию товара | ||||
Выполненные работы по монтажу





























+7 (495) 988-28-21 

































































































































































