Чердачная лестница Oman Nozycowe
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
500 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 34 |
500 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 35 |
500 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 36 |
500 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1000 | 140 | - | 16 | 46 |
500 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1100 | 140 | - | 16 | 46 |
500 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
500 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
500 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
600 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 38 |
600 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 40 |
600 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 40 |
600 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1000 | 140 | 1270 | 16 | 39 |
600 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1100 | 140 | - | 16 | 46 |
600 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1200 | 140 | 1850 | 16 | 42 |
600 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
600 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
700 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 40 |
700 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 40 |
700 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 40 |
700 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1000 | 140 | 1270 | 16 | 40 |
700 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
700 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1200 | 140 | 1850 | 16 | 46 |
700 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
700 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
800 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 800 | 140 | - | 16 | - |
800 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 900 | 140 | - | 16 | - |
800 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
800 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
800 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
800 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
800 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
900 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 900 | 140 | - | 16 | - |
900 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
900 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
900 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
900 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
900 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
1000 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
1000 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
1000 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
1000 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
1000 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
500 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 34 |
500 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 35 |
500 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 36 |
500 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1000 | 140 | - | 16 | 46 |
500 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1100 | 140 | - | 16 | 46 |
500 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
500 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
500 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
600 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 38 |
600 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 40 |
600 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 40 |
600 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1000 | 140 | 1270 | 16 | 39 |
600 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1100 | 140 | - | 16 | 46 |
600 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1200 | 140 | 1850 | 16 | 42 |
600 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
600 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
700 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 40 |
700 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 40 |
700 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 40 |
700 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1000 | 140 | 1270 | 16 | 40 |
700 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
700 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1200 | 140 | 1850 | 16 | 46 |
700 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
700 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
800 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 800 | 140 | - | 16 | - |
800 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 900 | 140 | - | 16 | - |
800 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
800 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
800 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
800 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
800 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
900 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 900 | 140 | - | 16 | - |
900 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
900 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
900 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
900 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
900 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
1000 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
1000 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
1000 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
1000 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
1000 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена со скидкой 15% |
94 730 | 80 520 |
94 730 | 80 520 |
94 730 | 80 520 |
94 730 | 80 520 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
94 730 | 80 520 |
94 730 | 80 520 |
94 730 | 80 520 |
94 730 | 80 520 |
114 711 | 97 504 |
94 730 | 80 520 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
94 730 | 80 520 |
94 730 | 80 520 |
94 730 | 80 520 |
94 730 | 80 520 |
114 711 | 97 504 |
94 730 | 80 520 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |
114 711 | 97 504 |

Общие параметры
До: 3000 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3250 мм;
С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.

Для Вашего размера проема можно рассмотреть ножничные лестницы, они делаются на высоту потолков 3 метра, чтобы лестничный марш подогнать под вашу высоту потолков необходимо будет снять 1 секцию.
- https://luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_noz/1000__1000__3000
- https://luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_noz_lux/1000__1000__3000.
Наличие необходимо уточнять у менеджера.
В случае, если возможно скорректировать проем, то можно подобрать чердачную лестницу под высоту Вашего потолка:
Чердачная лестница Fakro LTK Energy https://luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_ltk_energy/700__1000, данная лестница имеет утепление крышки 66 мм, в комплекте имеется металлический поручень, крышка белого цвета.

Металлическая фурнитура представлена в моделях:
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwt_super_thermo
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lmp
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_ltk_energy
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lws_plus
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwk_plus
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_ltk_thermo
https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lms_metall

Фурнитура данной модели - пластиковые замки
Какая должна быть длина лестницы (планирую Oman Nozycowe), при высоте потолка 3 м.

Высота лестницы должна быть 3 метра.
Услуги по замеру и монтажу
Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Монтаж чердачной лестницы в заранее подготовленный проем
| Бесплатно | Бесплатно + 20 ₽/км за МКАД | 15 000 ₽ | |
Монтаж чердачной лестницы весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 45 000 ₽ | |||
Монтаж чердачной лестницы с электроприводом весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 50 000 ₽ | |||
Замер монтажного проема и оценка места и условий монтажа | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 0 ₽ |
Дополнительные услуги
Если не знаете нужны ли дополнительные услуги, то закажите без них. О дополнительных услугах можно узнать у мастера
Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Подготовка монтажного проема | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 5 000 ₽ | |
Подготовка монтажного проема с опусканием более 80 мм | 10 000 ₽ | |||
Монтаж утепляющего верхнего короба | 6 000 ₽ | |||
Покрытие деревянной лестницы лаком | 3 500 ₽ | |||
Доработка лестницы под уровень пола (уменьшение) | 2 000 ₽ | |||
Утепление проема по периметру короба | 3 500 ₽ | |||
Монтаж дополнительной ступени | 2 000 ₽ | |||
Монтаж наконечников на ножки | 500 ₽ | |||
Монтаж дополнительной секции к маршу | 2 000 ₽ | |||
Монтаж поручня | 1 000 ₽ | |||
Монтаж декоративной планки | 3 000 ₽ | |||
Монтаж газового доводчика | 3 000 ₽ | |||
Монтаж термочехла | 1 500 ₽ | |||
✶ — Бесплатно при заказе монтажа люка или чердачной лестницы ✶✶ — Бесплатно, при заказе монтажа люка или чердачной лестницы и если аксессуар входит в комплектацию товара |