Чердачная лестница Oman Nozycowe Verticale 700*1000*3000
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
700 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 700 | 900 | 140 | 2100 | 16 | 35 |
700 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 700 | 1000 | 130 | 1900 | 16 | 46 |
700 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 700 | 1100 | 140 | 2100 | 16 | 35 |
700 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 700 | 1200 | 130 | 1900 | 16 | 46 |
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
700 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 700 | 900 | 140 | 2100 | 16 | 35 |
700 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 700 | 1000 | 130 | 1900 | 16 | 46 |
700 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 700 | 1100 | 140 | 2100 | 16 | 35 |
700 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 700 | 1200 | 130 | 1900 | 16 | 46 |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена со скидкой 15% |
124 236 | 105 600 |
124 236 | 105 600 |
124 236 | 105 600 |
124 236 | 105 600 |

Общие параметры
До: 3000 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3250 мм

Размеры
Минимальное расстояние до стены: 1900 мм;
Глубина короба: 130 мм
Длина: 1000 мм
Длина: 1000 мм;
Глубина: 500 мм
Ширина: 400 мм;
Глубина: 80 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги по замеру и монтажу
Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Монтаж чердачной лестницы в заранее подготовленный проем
| Бесплатно | Бесплатно + 20 ₽/км за МКАД | 15 000 ₽ | |
Монтаж чердачной лестницы весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 45 000 ₽ | |||
Монтаж чердачной лестницы с электроприводом весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 50 000 ₽ | |||
Замер монтажного проема и оценка места и условий монтажа | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 0 ₽ |
Дополнительные услуги
Если не знаете нужны ли дополнительные услуги, то закажите без них. О дополнительных услугах можно узнать у мастера
Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Подготовка монтажного проема | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 5 000 ₽ | |
Подготовка монтажного проема с опусканием более 80 мм | 10 000 ₽ | |||
Монтаж утепляющего верхнего короба | 6 000 ₽ | |||
Покрытие деревянной лестницы лаком | 3 500 ₽ | |||
Доработка лестницы под уровень пола (уменьшение) | 2 000 ₽ | |||
Утепление проема по периметру короба | 3 500 ₽ | |||
Монтаж дополнительной ступени | 2 000 ₽ | |||
Монтаж наконечников на ножки | 500 ₽ | |||
Монтаж дополнительной секции к маршу | 2 000 ₽ | |||
Монтаж поручня | 1 000 ₽ | |||
Монтаж декоративной планки | 3 000 ₽ | |||
Монтаж газового доводчика | 3 000 ₽ | |||
Монтаж термочехла | 1 500 ₽ | |||
✶ — Бесплатно при заказе монтажа люка или чердачной лестницы ✶✶ — Бесплатно, при заказе монтажа люка или чердачной лестницы и если аксессуар входит в комплектацию товара |