Чердачная лестница Oman Stallux
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
550 | 1100 | 2000 | 2800 | 550 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
550 | 1200 | 2000 | 2800 | 550 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
550 | 1300 | 2000 | 2800 | 550 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
550 | 1400 | 2000 | 2800 | 550 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
600 | 800 | 2000 | 2650 | 600 | 800 | 140 | 1130 | 26 | 24 |
600 | 900 | 2000 | 2650 | 600 | 900 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
600 | 1000 | 2000 | 2650 | 600 | 1000 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
600 | 1100 | 2000 | 2800 | 600 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
600 | 1200 | 2000 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
600 | 1300 | 2000 | 2800 | 600 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
600 | 1400 | 2000 | 2800 | 600 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
700 | 800 | 2000 | 2650 | 700 | 800 | 140 | 1130 | 26 | 24 |
700 | 900 | 2000 | 2650 | 700 | 900 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
700 | 1000 | 2000 | 2650 | 700 | 1000 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
700 | 1100 | 2000 | 2800 | 700 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
700 | 1200 | 2000 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
700 | 1300 | 2000 | 2800 | 700 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
700 | 1400 | 2000 | 2800 | 700 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
550 | 1100 | 2000 | 2800 | 550 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
550 | 1200 | 2000 | 2800 | 550 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
550 | 1300 | 2000 | 2800 | 550 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
550 | 1400 | 2000 | 2800 | 550 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
600 | 800 | 2000 | 2650 | 600 | 800 | 140 | 1130 | 26 | 24 |
600 | 900 | 2000 | 2650 | 600 | 900 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
600 | 1000 | 2000 | 2650 | 600 | 1000 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
600 | 1100 | 2000 | 2800 | 600 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
600 | 1200 | 2000 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
600 | 1300 | 2000 | 2800 | 600 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
600 | 1400 | 2000 | 2800 | 600 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
700 | 800 | 2000 | 2650 | 700 | 800 | 140 | 1130 | 26 | 24 |
700 | 900 | 2000 | 2650 | 700 | 900 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
700 | 1000 | 2000 | 2650 | 700 | 1000 | 140 | 1130 | 26 | 32 |
700 | 1100 | 2000 | 2800 | 700 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
700 | 1200 | 2000 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
700 | 1300 | 2000 | 2800 | 700 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
700 | 1400 | 2000 | 2800 | 700 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 32 |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена со скидкой 15% |
43 229 | 36 744 |
43 229 | 36 744 |
43 229 | 36 744 |
43 229 | 36 744 |
46 589 | 39 600 |
46 589 | 39 600 |
44 087 | 37 473 |
43 229 | 36 744 |
41 412 | 35 200 |
43 229 | 36 744 |
43 229 | 36 744 |
46 589 | 39 600 |
46 589 | 39 600 |
44 087 | 37 473 |
43 229 | 36 744 |
41 412 | 35 200 |
43 229 | 36 744 |
43 229 | 36 744 |

Общие параметры
Сосна
До: 2650 мм, 2800 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.

Лестница высотой 2650 подойдет, но нужно будет укоротить лестничный марш под высоту Вашего потолка, таким образом, чтобы при раскладывании лестницы она упиралась в пол. Укоротить лестницу можно подпилив лестничный марш.

Сам короб чердачной лестницы не изменить. Как вариант, если нет возможности опустить короб из-за того, что не хватает высоты короба для крепления в перекрытие, то между перекрытием и потолком по периметру проема, можно дополнительно прикрепить брус или что-то подобное.

У данной модели элемент крепления крышки к коробу лестницы не выступает выше сложенного лестничного марша. Общая глубина конструкции в сложенном виде составляет 57 см от лицевой части крышки до верхней точки сложенного марша.

Да, конечно, в комплекте к этой лестнице идет деревянный ключ с пластиковым наконечником.
Монтажный комплект для установки лестницы можно приобрести отдельно. Данный комплект рассчитан для монтажа чердачных лестниц в перекрытие толщиной не более 20 см.
Услуги по замеру и монтажу
Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Монтаж чердачной лестницы в заранее подготовленный проем
| Бесплатно | Бесплатно + 20 ₽/км за МКАД | 15 000 ₽ | |
Монтаж чердачной лестницы весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 45 000 ₽ | |||
Монтаж чердачной лестницы с электроприводом весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 50 000 ₽ | |||
Замер монтажного проема и оценка места и условий монтажа | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 0 ₽ |
Дополнительные услуги
Если не знаете нужны ли дополнительные услуги, то закажите без них. О дополнительных услугах можно узнать у мастера
Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|
Подготовка монтажного проема | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 5 000 ₽ | |
Подготовка монтажного проема с опусканием более 80 мм | 10 000 ₽ | |||
Монтаж утепляющего верхнего короба | 6 000 ₽ | |||
Покрытие деревянной лестницы лаком | 3 500 ₽ | |||
Доработка лестницы под уровень пола (уменьшение) | 2 000 ₽ | |||
Утепление проема по периметру короба | 3 500 ₽ | |||
Монтаж дополнительной ступени | 2 000 ₽ | |||
Монтаж наконечников на ножки | 500 ₽ | |||
Монтаж дополнительной секции к маршу | 2 000 ₽ | |||
Монтаж поручня | 1 000 ₽ | |||
Монтаж декоративной планки | 3 000 ₽ | |||
Монтаж газового доводчика | 3 000 ₽ | |||
Монтаж термочехла | 1 500 ₽ | |||
✶ — Бесплатно при заказе монтажа люка или чердачной лестницы ✶✶ — Бесплатно, при заказе монтажа люка или чердачной лестницы и если аксессуар входит в комплектацию товара |