Чердачная лестница Oman Termo Long 550*1200*3300
Аналог - Fakro LWS



| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
| 550 | 1200 | 2000 | 2800 | 550 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 550 | 1200 | 2000 | 3300 | 550 | 1200 | 140 | - | 26 | 26 |
| 550 | 1300 | 2000 | 2800 | 550 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 550 | 1400 | 2000 | 2800 | 550 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 550 | 1100 | 2000 | 2800 | 550 | 1100 | 140 | 1660 | 26 | 22 |
| 600 | 1100 | 2000 | 2800 | 600 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 550 | 1400 | 2000 | 3300 | 550 | 1400 | 140 | 1680 | 26 | 33 |
| 600 | 1200 | 2000 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 600 | 1300 | 2000 | 3300 | 600 | 1300 | 140 | 1680 | 26 | 38 |
| 600 | 1200 | 2000 | 3300 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 600 | 1300 | 2000 | 2800 | 600 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 600 | 1400 | 2000 | 2800 | 600 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| 600 | 1400 | 2000 | 3300 | 600 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| 700 | 1100 | 2000 | 2800 | 700 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 700 | 1200 | 2000 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 700 | 1200 | 2000 | 3300 | 700 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 700 | 1300 | 2000 | 2800 | 700 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 34 |
| 700 | 1300 | 2000 | 3300 | 700 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 34 |
| 700 | 1400 | 2000 | 2800 | 700 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| 700 | 1400 | 2000 | 3300 | 700 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
| 550 | 1200 | 2000 | 2800 | 550 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 550 | 1200 | 2000 | 3300 | 550 | 1200 | 140 | - | 26 | 26 |
| 550 | 1300 | 2000 | 2800 | 550 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 550 | 1400 | 2000 | 2800 | 550 | 1400 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 550 | 1100 | 2000 | 2800 | 550 | 1100 | 140 | 1660 | 26 | 22 |
| 600 | 1100 | 2000 | 2800 | 600 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 550 | 1400 | 2000 | 3300 | 550 | 1400 | 140 | 1680 | 26 | 33 |
| 600 | 1200 | 2000 | 2800 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 600 | 1300 | 2000 | 3300 | 600 | 1300 | 140 | 1680 | 26 | 38 |
| 600 | 1200 | 2000 | 3300 | 600 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 600 | 1300 | 2000 | 2800 | 600 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 25 |
| 600 | 1400 | 2000 | 2800 | 600 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| 600 | 1400 | 2000 | 3300 | 600 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| 700 | 1100 | 2000 | 2800 | 700 | 1100 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 700 | 1200 | 2000 | 2800 | 700 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 700 | 1200 | 2000 | 3300 | 700 | 1200 | 140 | 1550 | 26 | 27 |
| 700 | 1300 | 2000 | 2800 | 700 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 34 |
| 700 | 1300 | 2000 | 3300 | 700 | 1300 | 140 | 1550 | 26 | 34 |
| 700 | 1400 | 2000 | 2800 | 700 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| 700 | 1400 | 2000 | 3300 | 700 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 15% |
| 34 294 | 29 149 |
| 37 061 | 31 501 |
| 34 294 | 29 149 |
| 34 294 | 29 149 |
| 34 294 | 29 149 |
| 34 507 | 29 330 |
| 37 061 | 31 501 |
| 31 013 | 26 361 |
| 37 061 | 31 501 |
| 33 742 | 28 680 |
| 34 294 | 29 149 |
| 34 294 | 29 149 |
| 37 061 | 31 501 |
| 33 023 | 28 069 |
| 33 023 | 28 069 |
| 37 061 | 31 501 |
| 34 294 | 29 149 |
| 37 061 | 31 501 |
| 34 294 | 29 149 |
| 37 061 | 31 501 |
| Товар |
|---|
| Чердачная лестница Oman Termo 600*1400*2800 РаспродажаСкидка 43% |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
| 600 | 1400 | 2000 | 2800 | 600 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
| 600 | 1400 | 2000 | 2800 | 600 | 1400 | 140 | 1650 | 26 | 34 |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена по распродаже |
| 34 294 | 19 800 |
Общие параметры
До: 3300 мм
Размеры
Глубина короба: 140 мм
Длина: 1200 мм
Длина: 1200 мм;
Глубина: 350 мм
Ширина: 358 мм;
Глубина: 80 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
С петлевой стороны расстояние до стены должно быть не менее 7см. А с противоположной стороны от петли - зависит от длины короба.
Да, у данной модели есть пластиковый замок.
У лестниц производителя ОМАН указан фактический (внешний) размер короба. Размер проема рекомендуется делать на 20мм больше, т.е. проем должен быть 720*1420. По ширине необходимо расширить.
Можем порекомендовать взять лестницу чердачная Fakro LWS Plus 700*1400*3050 (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lws_plus/700__1400__3050) или Fakro LWK 700*1400*3050 (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/fakro_lwk_plus/700__1400__3050). У лестниц Fakro указывается именно размер проема и переделывать проем не понадобится. Вам потребуется только подрезать лестницу на нужную высоту потолка, поскольку в таком размере высота по умолчанию 3,05м.
Услуги по замеру и монтажу
| Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
Монтаж чердачной лестницы в заранее подготовленный проем
| Бесплатно | Бесплатно + 20 ₽/км за МКАД | 15 000 ₽ | |
Монтаж чердачной лестницы весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 45 000 ₽ | |||
Монтаж чердачной лестницы с электроприводом весом более 40 кг или при высоте потолка от 3,5 м в заранее подготовленный проем
| 50 000 ₽ | |||
| Замер монтажного проема и оценка места и условий монтажа | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 0 ₽ |
Дополнительные услуги
Если не знаете нужны ли дополнительные услуги, то закажите без них. О дополнительных услугах можно узнать у мастера
| Выезд мастера в пределах МКАД | Выезд мастера за МКАД | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
| Подготовка монтажного проема | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ + 20 ₽/км за МКАД | 5 000 ₽ | |
| Подготовка монтажного проема с опусканием более 80 мм | 10 000 ₽ | |||
| Монтаж утепляющего верхнего короба | 6 000 ₽ | |||
| Покрытие деревянной лестницы лаком | 3 500 ₽ | |||
| Доработка лестницы под уровень пола (уменьшение) | 2 000 ₽ | |||
| Утепление проема по периметру короба | 3 500 ₽ | |||
| Монтаж дополнительной ступени | 2 000 ₽ | |||
| Монтаж наконечников на ножки | 500 ₽ | |||
| Монтаж дополнительной секции к маршу | 2 000 ₽ | |||
| Монтаж поручня | 1 000 ₽ | |||
| Монтаж декоративной планки | 3 000 ₽ | |||
| Монтаж газового доводчика | 3 000 ₽ | |||
| Монтаж термочехла | 1 500 ₽ | |||
✶ — Бесплатно при заказе монтажа люка или чердачной лестницы ✶✶ — Бесплатно, при заказе монтажа люка или чердачной лестницы и если аксессуар входит в комплектацию товара | ||||

























+7 (495) 988-28-21 















































































































































































